DOLAR 46,1052 0.13%
EURO 53,2559 0.32%
ALTIN 6.437,740,45
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.861 s Değişim: 1.22% 166,40 Adet:   9.281 Mio.Lot Hacim:   171.470 Mio.TL
EN YÜKSEK 13923
EN DÜŞÜK 13,580
Açılış: 13.590 Dünkü Kapanış: 13.694

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,82 -0,91 18:08:54
  • A1YEN 3,60 -1,91 18:10:00
  • AAGYO 17,12 -1,33 18:10:00
  • ACSEL 157,20 2,68 18:10:00
  • ADEL 32,28 1,89 18:10:00
  • ADESE 1,01 0,00 18:09:46
  • ADGYO 53,60 -1,11 18:09:40
  • AEFES 20,30 -0,29 18:09:44
  • AFYON 12,85 0,23 18:10:00
  • AGESA 237,20 0,59 18:10:00
  • AGHOL 33,18 2,72 18:09:50
  • AGROT 2,86 -0,35 18:09:59
  • AGYO 8,20 -1,20 18:10:01
  • AHGAZ 32,00 3,23 18:10:00
  • AHSGY 20,00 -0,50 18:10:00
  • AKBNK 66,90 3,72 18:09:58
  • AKCNS 204,80 -2,52 18:09:38
  • AKENR 14,38 -5,21 18:09:53
  • AKFGY 2,80 1,82 18:09:24
  • AKFIS 65,50 -0,15 18:10:00
  • AKFYE 27,68 9,93 18:10:00
  • AKGRT 7,10 -1,66 18:09:52
  • AKHAN 31,46 0,96 18:09:58
  • AKMGY 260,00 -1,98 18:10:00
  • AKSA 11,18 4,98 18:09:55
  • AKSEN 79,15 -0,81 18:09:55
  • AKSGY 9,18 0,11 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,14 2,65 18:09:15
  • AKYHO 2,62 -0,76 18:10:01
  • ALARK 101,20 2,74 18:08:54
  • ALBRK 8,15 1,88 18:08:32
  • ALCAR 750,50 -2,53 18:09:16
  • ALCTL 155,00 3,47 18:09:45
  • ALFAS 61,15 9,98 18:10:00
  • ALGYO 6,92 5,01 18:09:46
  • ALKA 10,01 -0,40 18:10:00
  • ALKIM 16,85 -2,09 18:10:00
  • ALKLC 326,00 0,31 18:10:00
  • ALTNY 16,40 -1,74 18:09:55
  • ALVES 2,72 -1,09 18:10:00
  • ANELE 90,40 6,67 18:09:44
  • ANGEN 11,33 1,89 18:10:00
  • ANHYT 102,00 0,20 18:09:16
  • ANSGR 27,22 0,52 18:10:00
  • APBDL 36,16 1,01 18:08:18
  • APGLD 535,50 -0,74 18:10:00
  • APLIB 45,31 3,92 18:08:33
  • APMDL 25,24 -0,04 18:10:00
  • APX30 37,99 1,36 18:08:01
  • ARASE 115,50 -0,52 18:09:24
  • ARCLK 103,20 -0,10 18:10:00
  • ARDYZ 64,35 -2,72 18:10:00
  • ARENA 28,00 -2,85 18:08:12
  • ARFYE 31,48 5,64 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 125,90 2,27 18:08:51
  • ARSAN 3,42 -1,16 18:10:00
  • ARTMS 43,24 0,51 18:10:00
  • ARZUM 2,25 -1,32 18:10:00
  • ASELS 368,00 1,38 18:09:57
  • ASGYO 11,69 -0,51 18:09:08
  • ASTOR 308,00 -2,84 18:09:57
  • ASUZU 64,05 -4,47 18:10:00
  • ATAGY 12,72 -1,01 18:10:01
  • ATAKP 58,85 3,98 18:10:00
  • ATATP 253,00 9,90 18:09:59
  • ATATR 17,46 1,81 18:10:00
  • ATEKS 92,25 -1,86 18:10:01
  • ATLAS 7,81 1,43 18:08:44
  • ATSYH 83,35 9,96 18:08:44
  • AVGYO 14,64 9,99 18:09:49
  • AVHOL 49,00 -0,57 18:08:57
  • AVOD 4,41 -2,65 18:09:22
  • AVPGY 59,00 -1,34 18:09:35
  • AVTUR 17,93 7,04 18:09:49
  • AYCES 623,00 -8,85 18:09:52
  • AYDEM 26,12 0,77 18:10:00
  • AYEN 35,70 3,18 18:08:12
  • AYES 34,00 -3,41 18:10:01
  • AYGAZ 232,60 -4,44 18:10:00
  • AZTEK 5,20 -0,19 18:10:00
fatsa web tasarım
deneme bonusu veren siteler siteye uzun vadeli bağlılık göstermelerini sağlar. Kullanıcılar, deneme bonusları sayesinde platformu daha iyi tanır ve güvenirler.
bahis siteleri online oyun dünyasında önemli bir yere sahiptir. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi spor dallarında bahis yapabilir. Bahis siteleri, promosyon ve bonuslarla kullanıcılarını çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, kullanıcı bilgilerini korur ve adil oyun sağlar.
deneme bonusu veren siteler