DOLAR 44,7578 0.06%
EURO 52,8399 0.06%
ALTIN 6.942,59-0,26
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.243 s Değişim: 0.29% 40,94 Adet:   11.490 Mio.Lot Hacim:   156.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 14314
EN DÜŞÜK 14,182
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.202

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,76 -0,74 17:36:28
  • AGHOL 31,26 1,30 17:35:53
  • AKBNK 78,85 0,51 17:36:24
  • AKSA 10,58 2,52 17:36:03
  • AKSEN 82,15 -1,85 17:36:00
  • ALARK 94,40 0,16 17:35:50
  • ALTNY 15,96 0,69 17:36:00
  • ANSGR 28,18 1,22 17:34:44
  • ARCLK 118,40 0,51 17:35:53
  • ASELS 415,50 0,91 17:36:20
  • ASTOR 195,90 -3,83 17:36:27
  • BALSU 15,09 1,96 17:35:20
  • BIMAS 755,00 0,40 17:36:04
  • BRSAN 562,50 -1,06 17:36:24
  • BRYAT 2.173,00 0,18 17:36:20
  • BSOKE 35,16 -1,51 17:35:01
  • BTCIM 6,60 -2,37 17:36:24
  • CANTE 1,70 3,66 17:36:27
  • CCOLA 76,25 1,26 17:36:04
  • CIMSA 52,95 -0,84 17:34:57
  • CLEBI 1.960,00 1,24 17:36:20
  • CVKMD 36,44 1,62 17:36:18
  • CWENE 34,12 -1,67 17:36:22
  • DAPGM 11,00 1,29 17:34:57
  • DOAS 190,90 0,53 17:36:18
  • DOHOL 21,78 -0,09 17:36:05
  • DSTKF 2.105,00 -0,47 17:36:18
  • ECILC 92,70 -7,25 17:36:14
  • EFOR 6,73 9,97 17:35:23
  • EGEEN 6.490,00 10,00 17:11:11
  • EKGYO 21,26 0,47 17:36:20
  • ENERY 9,00 -1,53 17:36:22
  • ENJSA 123,90 0,16 17:36:19
  • ENKAI 104,20 -0,38 17:36:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 31,58 0,38 17:36:23
  • EUPWR 41,06 -6,47 17:36:23
  • EUREN 5,32 2,31 17:36:19
  • FROTO 107,00 0,85 17:35:51
  • GARAN 139,10 -0,64 17:36:23
  • GENIL 10,25 -1,82 17:36:22
  • GESAN 47,92 -4,54 17:36:17
  • GRSEL 318,75 0,63 17:35:31
  • GRTHO 256,50 -3,57 17:36:12
  • GSRAY 1,13 2,73 17:36:14
  • GUBRF 529,50 7,51 17:36:22
  • HALKB 39,96 0,45 17:36:26
  • HEKTS 3,37 7,67 17:36:14
  • ISCTR 14,55 0,00 17:36:22
  • ISMEN 45,10 0,27 17:36:28
  • IZENR 10,14 2,74 17:35:53
  • KCHOL 207,30 0,48 17:36:27
  • KLRHO 112,30 2,56 17:36:20
  • KONTR 10,85 9,93 17:36:15
  • KRDMD 36,50 3,11 17:36:15
  • KTLEV 81,75 -1,74 17:36:28
  • KUYAS 86,25 -0,81 17:36:29
  • LMKDC 34,04 -0,35 17:36:28
  • MAGEN 62,50 0,16 17:33:52
  • MAVI 43,84 0,23 17:36:06
  • MGROS 655,00 0,92 17:36:21
  • MIATK 40,06 0,15 17:36:27
  • MPARK 466,25 1,36 17:34:53
  • OBAMS 8,19 0,12 17:36:02
  • ODAS 7,03 4,15 17:36:21
  • OTKAR 397,50 -0,13 17:33:43
  • OYAKC 25,52 -0,55 17:35:32
  • PAHOL 1,60 1,91 17:36:28
  • PASEU 120,10 -0,58 17:36:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,56 6,63 17:36:24
  • PETKM 22,00 -0,27 17:35:52
  • PGSUS 188,70 0,86 17:36:19
  • PSGYO 2,66 9,92 17:36:20
  • QUAGR 3,83 7,28 17:36:17
  • RALYH 288,00 2,22 17:35:53
  • REEDR 7,78 2,91 17:36:21
  • SAHOL 100,30 -0,20 17:36:28
  • SARKY 29,34 3,24 17:36:03
  • SASA 2,98 9,56 17:36:28
  • SISE 48,22 0,29 17:36:14
  • SKBNK 12,68 -0,16 17:35:58
  • SOKM 51,60 -2,92 17:36:27
  • TABGD 259,75 1,17 17:34:25
  • TAVHL 322,25 -2,42 17:36:27
  • TCELL 116,80 0,43 17:36:02
  • THYAO 320,75 -1,00 17:36:26
  • TKFEN 121,50 0,83 17:35:45
  • TOASO 297,25 -0,25 17:36:23
  • TRALT 47,34 3,59 17:36:25
  • TRENJ 99,05 1,64 17:34:20
  • TRMET 139,40 1,75 17:35:53
  • TSKB 12,30 0,65 17:36:20
  • TTKOM 62,80 0,16 17:35:48
  • TUKAS 2,47 2,92 17:36:23
  • TUPRS 262,50 -1,87 17:36:26
  • TUREX 8,97 9,93 17:36:19
  • TURSG 13,78 2,00 17:36:20
  • ULKER 119,80 -0,42 17:35:21
  • VAKBN 34,24 -0,06 17:36:26
  • VESTL 28,74 2,06 17:36:20
  • YKBNK 37,52 -0,42 17:36:17
  • ZOREN 3,01 2,03 17:36:23
deneme bonusu veren siteler siteye uzun vadeli bağlılık göstermelerini sağlar. Kullanıcılar, deneme bonusları sayesinde platformu daha iyi tanır ve güvenirler.
bahis siteleri online oyun dünyasında önemli bir yere sahiptir. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi spor dallarında bahis yapabilir. Bahis siteleri, promosyon ve bonuslarla kullanıcılarını çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, kullanıcı bilgilerini korur ve adil oyun sağlar.
deneme bonusu veren siteler