DOLAR 47,84220,10%
EURO 55,37960,31%
ALTIN 6.737,190,68
BITCOIN 30159640,00%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.172 s Değişim: 0.28% 40,03 Adet:   6.398 Mio.Lot Hacim:   186.450 Mio.TL
EN YÜKSEK 14250
EN DÜŞÜK 14,093
Açılış: 14.137 Dünkü Kapanış: 14.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,33 0,42 18:09:53
  • AGHOL 31,14 -2,44 18:09:58
  • AGROT 2,36 0,85 18:09:26
  • AHGAZ 33,86 -0,12 18:09:25
  • AKBNK 68,80 -0,36 18:09:59
  • AKSA 11,74 -4,48 18:09:59
  • AKSEN 86,25 2,92 18:09:34
  • ALARK 103,40 0,88 18:09:32
  • ALFAS 41,40 2,12 18:09:56
  • ALTNY 16,77 -0,71 18:09:56
  • ANHYT 107,20 -1,74 18:08:32
  • ANSGR 28,68 -0,42 18:09:20
  • ARCLK 95,35 0,74 18:09:38
  • ARDYZ 83,30 0,42 18:09:45
  • ASELS 387,50 -2,08 18:09:58
  • ASTOR 342,25 -0,94 18:09:54
  • AVPGY 51,40 0,88 18:08:01
  • BERA 13,48 1,58 18:09:53
  • BIMAS 374,75 -0,46 18:09:59
  • BRSAN 663,00 5,57 18:09:55
  • BRYAT 1.711,00 0,06 18:09:45
  • BSOKE 34,04 -2,74 18:08:41
  • BTCIM 4,71 0,43 18:09:17
  • CANTE 1,19 0,85 18:09:59
  • CCOLA 82,20 -3,24 18:09:55
  • CIMSA 45,64 0,04 18:09:39
  • CLEBI 1.509,00 2,31 18:09:48
  • CWENE 37,00 -2,63 18:09:57
  • DOAS 171,20 -1,89 18:09:55
  • DOHOL 20,86 -1,23 18:09:56
  • ECILC 75,00 -2,47 18:09:57
  • EFOR 18,74 -9,99 18:09:48
  • EGEEN 5.320,00 1,19 18:08:23
  • EKGYO 18,30 -0,54 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 8,99 -0,22 18:09:52
  • ENJSA 106,20 -1,12 18:09:31
  • ENKAI 87,65 2,10 18:09:56
  • EREGL 37,38 -2,25 18:09:59
  • EUPWR 97,20 5,71 18:09:59
  • FROTO 79,10 -0,75 18:09:56
  • GARAN 131,00 1,08 18:09:48
  • GESAN 84,50 3,81 18:09:57
  • GOLTS 293,50 0,60 18:09:35
  • GRTHO 225,80 -0,04 18:09:08
  • GSRAY 1,02 -0,97 18:09:54
  • GUBRF 419,25 0,18 18:09:44
  • HALKB 34,18 -1,33 18:09:54
  • HEKTS 2,80 -1,06 18:09:57
  • IEYHO 178,60 -0,78 18:09:22
  • ISCTR 12,53 0,16 18:09:58
  • ISMEN 33,08 -0,24 18:10:00
  • KARSN 10,13 1,30 18:09:46
  • KCAER 15,99 1,14 18:08:18
  • KCHOL 207,20 2,37 18:09:53
  • KONTR 4,21 9,64 18:09:59
  • KONYA 3.717,50 0,61 18:08:01
  • KRDMD 41,48 -0,67 18:09:58
  • KTLEV 55,00 5,16 18:09:44
  • LMKDC 24,58 -0,08 18:08:01
  • MAGEN 35,62 2,65 18:09:56
  • MAVI 38,22 -1,39 18:09:04
  • MGROS 555,00 0,54 18:09:42
  • MIATK 32,94 5,37 18:09:50
  • MPARK 438,25 1,92 18:09:27
  • OBAMS 5,04 4,13 18:09:54
  • ODAS 7,49 -0,13 18:09:36
  • OTKAR 311,75 -2,81 18:09:46
  • OYAKC 21,82 1,39 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,29 -0,77 18:09:59
  • PASEU 169,00 9,03 18:09:57
  • PETKM 19,16 1,86 18:09:58
  • PGSUS 151,70 -0,33 18:09:53
  • RALYH 267,00 6,80 18:09:46
  • REEDR 6,00 0,67 18:09:57
  • RYGYO 42,08 1,84 18:09:59
  • SAHOL 89,40 0,68 18:09:47
  • SASA 2,39 -2,45 18:09:59
  • SELEC 251,00 1,83 18:09:00
  • SISE 41,40 -0,58 18:09:53
  • SKBNK 5,97 -1,00 18:09:28
  • SMRTG 10,55 0,96 18:09:59
  • SOKM 52,70 -0,09 18:09:59
  • TABGD 262,00 0,77 18:05:18
  • TAVHL 276,00 -0,99 18:09:58
  • TCELL 104,10 0,97 18:09:42
  • THYAO 305,25 -0,89 18:09:59
  • TKFEN 236,00 2,16 18:09:34
  • TOASO 268,50 -0,46 18:09:43
  • TRALT 47,22 -1,83 18:09:15
  • TRENJ 94,95 -2,11 18:09:26
  • TRMET 126,60 -3,95 18:09:50
  • TSKB 11,00 0,46 18:09:02
  • TTKOM 54,50 -0,82 18:09:54
  • TTRAK 414,00 0,73 18:09:31
  • TUPRS 361,75 4,55 18:09:55
  • TURSG 6,28 0,96 18:09:47
  • ULKER 90,70 3,07 18:09:59
  • VAKBN 30,76 -0,90 18:09:36
  • VESTL 22,24 -1,85 18:08:33
  • YEOTK 41,64 8,16 18:09:59
  • YKBNK 35,42 -0,34 18:09:53
  • ZOREN 2,28 0,44 18:09:39
deneme bonusu veren siteler siteye uzun vadeli bağlılık göstermelerini sağlar. Kullanıcılar, deneme bonusları sayesinde platformu daha iyi tanır ve güvenirler.
bahis siteleri online oyun dünyasında önemli bir yere sahiptir. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi spor dallarında bahis yapabilir. Bahis siteleri, promosyon ve bonuslarla kullanıcılarını çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, kullanıcı bilgilerini korur ve adil oyun sağlar.
deneme bonusu veren siteler