DOLAR 46,4503 0.18%
EURO 53,2452 -0.48%
ALTIN 6.373,950,46
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.578 s Değişim: 1.09% 156,78 Adet:   5.108 Mio.Lot Hacim:   106.698 Mio.TL
EN YÜKSEK 14654
EN DÜŞÜK 14,454
Açılış: 14.454 Dünkü Kapanış: 14.421

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,28 1,04 13:48:44
  • AGHOL 33,84 0,36 13:48:25
  • AKBNK 80,15 2,76 13:48:45
  • AKSA 12,08 -1,71 13:48:52
  • AKSEN 84,00 4,35 13:48:33
  • ALARK 101,20 0,50 13:48:29
  • ALTNY 15,96 -0,25 13:48:43
  • ANHYT 101,70 0,39 13:48:51
  • ANSGR 28,06 -0,07 13:46:29
  • ARCLK 104,20 0,58 13:48:12
  • ASELS 394,00 -0,25 13:48:49
  • ASTOR 284,00 0,00 13:48:50
  • BALSU 14,01 0,65 13:48:32
  • BERA 17,96 0,50 13:48:24
  • BIMAS 386,25 0,98 13:47:29
  • BRSAN 614,00 0,00 13:47:53
  • BRYAT 1.985,00 0,51 13:48:51
  • BSOKE 34,76 0,81 13:48:09
  • BTCIM 5,96 0,34 13:47:36
  • CANTE 1,48 0,68 13:48:16
  • CCOLA 80,40 0,25 13:48:13
  • CIMSA 50,45 1,10 13:48:44
  • CVKMD 43,72 -0,27 13:47:37
  • CWENE 40,92 1,99 13:48:52
  • DAPGM 10,56 -1,77 13:48:13
  • DOAS 198,20 0,61 13:48:12
  • DOHOL 22,22 -0,27 13:48:49
  • DSTKF 2.965,00 3,31 13:48:35
  • ECILC 83,35 0,91 13:48:10
  • EFOR 14,56 4,37 13:48:49
  • EKGYO 21,86 1,20 13:48:40
  • ENERY 9,46 -3,27 13:48:44
  • ENJSA 108,20 0,84 13:47:12
  • ENKAI 93,65 1,08 13:48:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 39,64 0,61 13:48:43
  • EUPWR 87,70 -5,90 13:48:52
  • EUREN 4,63 0,22 13:48:24
  • FENER 3,32 1,84 13:48:42
  • FROTO 91,10 1,73 13:48:51
  • GARAN 142,50 1,06 13:48:39
  • GENIL 9,42 2,84 13:48:32
  • GESAN 70,65 -8,90 13:48:50
  • GLRMK 179,40 1,24 13:48:25
  • GRSEL 311,25 -0,56 13:48:24
  • GRTHO 252,00 -0,20 13:48:51
  • GSRAY 1,06 0,95 13:48:10
  • GUBRF 513,00 1,38 13:48:09
  • HALKB 49,26 1,57 13:48:51
  • HEKTS 4,06 5,18 13:48:51
  • ISCTR 15,19 1,67 13:48:46
  • ISMEN 37,48 0,75 13:48:02
  • IZENR 10,38 0,48 13:48:05
  • KCHOL 197,30 0,82 13:48:47
  • KLRHO 91,80 1,55 13:48:50
  • KRDMD 40,44 2,59 13:47:46
  • KTLEV 185,50 4,74 13:48:48
  • KUYAS 70,75 2,98 13:47:14
  • MAGEN 36,48 6,85 13:48:52
  • MAVI 42,08 -0,14 13:47:32
  • MGROS 694,00 1,91 13:48:46
  • MIATK 47,04 -0,84 13:48:52
  • MPARK 438,00 2,76 13:48:31
  • OBAMS 7,06 0,43 13:48:49
  • ODAS 8,85 5,36 13:48:49
  • OTKAR 353,50 0,64 13:48:52
  • OYAKC 21,72 0,65 13:48:44
  • PAHOL 1,56 0,00 13:48:51
  • PASEU 111,80 -3,54 13:48:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 23,30 -0,77 13:48:53
  • PETKM 19,87 -1,05 13:48:50
  • PGSUS 182,80 1,56 13:48:29
  • PSGYO 3,73 -2,61 13:48:45
  • QUAGR 4,04 -1,46 13:48:15
  • RALYH 204,90 0,49 13:48:12
  • REEDR 7,10 0,57 13:48:32
  • SAHOL 102,30 2,51 13:48:41
  • SARKY 28,84 0,91 13:48:51
  • SASA 2,79 1,82 13:48:51
  • SISE 46,20 2,90 13:48:53
  • SKBNK 14,99 3,38 13:48:35
  • SOKM 49,18 0,94 13:47:40
  • TABGD 248,60 0,08 13:48:12
  • TAVHL 304,00 1,25 13:48:45
  • TCELL 113,60 1,34 13:48:48
  • THYAO 325,00 1,01 13:48:51
  • TKFEN 134,10 -1,61 13:48:45
  • TOASO 328,50 -0,23 13:47:38
  • TRALT 50,35 5,20 13:48:52
  • TRENJ 90,85 0,72 13:48:50
  • TRMET 117,70 0,60 13:48:35
  • TSKB 12,20 1,16 13:48:18
  • TTKOM 63,30 1,36 13:48:48
  • TUKAS 2,38 0,42 13:47:26
  • TUPRS 223,20 -1,54 13:48:46
  • TUREX 8,08 0,12 13:48:44
  • TURSG 6,46 1,41 13:48:37
  • ULKER 115,20 0,44 13:48:11
  • VAKBN 34,56 1,29 13:48:26
  • VESTL 25,14 1,13 13:48:46
  • YKBNK 41,84 2,30 13:48:41
  • ZOREN 3,00 4,53 13:48:23
fatsa web tasarım
deneme bonusu veren siteler siteye uzun vadeli bağlılık göstermelerini sağlar. Kullanıcılar, deneme bonusları sayesinde platformu daha iyi tanır ve güvenirler.
bahis siteleri online oyun dünyasında önemli bir yere sahiptir. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi spor dallarında bahis yapabilir. Bahis siteleri, promosyon ve bonuslarla kullanıcılarını çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, kullanıcı bilgilerini korur ve adil oyun sağlar.
deneme bonusu veren siteler