DOLAR 32,2055 0%
EURO 35,0407 0.07%
ALTIN 2.520,250,80
BITCOIN %
İstanbul
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2162365 19700884 % -0.23526 10:59
  • Ethereum 100006 120126553.22828 % -0.13726 10:59
  • Tether 32.18 111434916579.79 % -0.22964 10:55
  • BNB 18496.76 153856150 % -1.0136 10:59
  • Solana 5734.36 448991946.59555 % 2.93091 10:59
  • USDC 32.2 33409048611.814 % -0.04944 10:59
  • Lido Staked Ether 99947 9321745.5818225 % -0.1277 10:59
  • XRP 16.53 55288951055 % -1.25448 10:59
  • Toncoin 205.26 3474505971.7992 % -1.89964 10:59
  • Dogecoin 4.9 144361426383.7 % -0.63056 10:59
  • Cardano 15.11 35357160761.538 % -1.86138 10:59
  • Shiba Inu 0.00077533 5.8926299999624E+14 % -2.70336 10:59
  • Avalanche 1161.72 382884410.43401 % -1.70345 10:59
  • TRON 3.92 87439075406.449 % -0.12228 10:59
  • Wrapped Bitcoin 2162096 155304.86474143 % -0.27771 10:59
  • Chainlink 537.22 587099971.30834 % 0.0093 10:59
  • Bitcoin Cash 15882.14 19708181.146651 % 0.4038 10:59
  • Polkadot 227.07 1366182576.2038 % -0.93887 10:59
  • NEAR Protocol 255.37 1077570590.0461 % 0.9692 10:59
  • Polygon 22.12 9282943566.204 % -1.75602 10:59
  • Litecoin 2693 74550883.233471 % -0.3483 10:59
  • Uniswap 250.55 753766667 % -0.13567 10:59
  • Internet Computer 405.68 464081236.42831 % -3.45853 10:59
  • Fetch.ai 72.81 2521012371 % -0.71739 10:59
  • LEO Token 190.27 926398578.9 % 0.11925 10:59
  • Dai 32.17 5424039281.89 % -0.25809 10:55
  • Ethereum Classic 905.45 147143208.19301 % -0.75093 10:59
  • Hedera 3.58 35748758735.537 % -1.57588 10:59
  • Pepe 0.00030282 4.2069E+14 % -0.33588 10:59
  • Render 324.77 388643223.53646 % -4.42702 10:59
  • Wrapped eETH 103789 1137830.0796038 % -0.17027 10:59
  • Aptos 266.42 434878656.32482 % -2.54147 10:59
  • Immutable 74.41 1482345419.3898 % -1.28826 10:59
  • Cronos 3.94 26743581942.706 % -1.64037 10:59
  • Cosmos Hub 267.25 390688369.81327 % -1.96012 10:59
  • Arweave 1532.53 65454185.538151 % 1.97557 10:59
  • Filecoin 179.61 553638817 % -3.7363 10:59
  • Mantle 30.46 3264441707.8368 % -2.49382 10:59
  • Stellar 3.44 28960132323.82 % -0.47596 10:59
  • Renzo Restaked ETH 98713 996928.06059932 % 0.22743 10:59
  • The Graph 10.06 9508538150.2831 % 1.63949 10:59
  • Stacks 64.86 1460563653.3766 % -0.88829 10:59
  • OKB 1580.6 60000000 % -1.61751 10:59
  • Kaspa 3.97 23652257643.189 % -0.21044 10:59
  • Optimism 81.87 1086889963 % -0.15343 10:59
  • dogwifhat 87.89 998926392 % 6.33826 10:59
  • Arbitrum 31.51 2653939384 % -3.02582 10:59
  • Maker 90066 927624.50204408 % 0.06735 10:59
  • Bittensor 11931.39 6799867 % -3.31457 10:59
  • Sui 34.81 2339196965.7339 % 1.15768 10:59
  • VeChain 1.11 72714516834 % -1.64593 10:59
  • Fantom 28.51 2803634835.5266 % 0.42993 10:59
  • Ethena USDe 32.24 2457144082.5389 % -0.01661 10:59
  • Monero 4375.59 18147820.376415 % 0.37542 10:59
  • Injective 818.74 94152222.33 % 1.8141 10:59
  • THORChain 220.69 334434003 % 1.95158 10:59
  • Theta Network 73.55 1000000000 % 4.02592 10:59
  • FLOKI 0.00637331 9709949752068 % -2.50533 10:59
  • Rocket Pool ETH 110800 509325.78848373 % 0.05992 10:59
  • Bonk 0.00081152 66295523592415 % -9.53594 10:59
  • Jupiter 39.01 1350000000 % -1.41189 10:59
  • Celestia 283.66 182249007.20191 % -6.00682 10:59
  • Core 57.38 888760522.40727 % -3.41494 10:59
  • Lido DAO 56.84 892321135.05764 % 1.4571 10:59
  • GALA 1.41 35635162770.651 % -3.22545 10:59
  • Sei 17.1 2925000000 % -2.05983 10:59
  • Bitget Token 35.42 1400001000 % -0.69317 10:59
  • Mantle Staked Ether 103393 461084.95271042 % 0.02038 10:59
  • Algorand 5.68 8157217114.3206 % -2.05289 10:59
  • WhiteBIT Coin 316.84 144118517.10815 % -0.49488 10:59
  • Quant 3081.7 14544176.164091 % -1.02039 10:59
  • Ondo 29.75 1443764727.5882 % -1.66658 10:59
  • Flow 28.42 1499068195 % -2.49775 10:59
  • Bitcoin SV 2132.86 19703959.375 % -1.40522 10:59
  • Aave 2785.45 14815460.963147 % -1.35853 10:59
  • Beam 0.830396 49466004168 % 0.66804 10:59
  • Akash Network 176.52 234090486.76775 % -5.6962 10:59
  • SingularityNET 30.63 1282250452.1534 % 0.02385 10:59
  • BitTorrent 3.822E-5 9.68246428571E+14 % -2.201 10:59
  • Flare 0.874383 40661732578.975 % -4.44357 10:59
  • dYdX 62.83 558480505 % -3.22569 10:59
  • Ethena 23.55 1478639274.28 % -0.36866 10:59
  • Cheelee 610.72 56787697.827053 % -0.16399 10:59
  • Marinade Staked SOL 6814.68 5093517 % 3.02481 10:59
  • Zebec Protocol 0.674001 50883649370 % -9.38281 10:59
  • NEO 482.49 70530000 % -2.22626 10:59
  • Axie Infinity 231.85 144802300.55854 % -2.36207 10:59
  • Chiliz 3.77 8888888888 % -1.5587 10:59
  • MultiversX 1231.76 26958984 % -3.49521 10:59
  • Gate 254.71 130359277.55887 % 0.1827 10:59
  • Worldcoin 154.68 214417055.80579 % -1.99161 10:59
  • Tokenize Xchange 413.92 79995999.945184 % -1.15534 10:59
  • The Sandbox 14 2265731926.2233 % -1.42785 10:59
  • eCash 0.00159336 19704392173092 % -4.98055 10:59
  • Wormhole 17.39 1800000000 % -1.61158 10:59
  • JasmyCoin 0.637992 48419999999.306 % -3.33496 10:59
  • Safe 70.07 427000000 % -3.14308 10:59
  • KuCoin 311.74 95820962.288561 % -1.71107 10:59
  • EOS 25.64 1151017531.7864 % -1.23232 10:59
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep bayan escorthaberistanbul evden eve nakliyatdonanımescort bayanwebmaster forum